GPC KF-600 油溶性SEC(GPC)色譜柱(快速分析用)
與標(biāo)準(zhǔn)柱相比,其分析時(shí)間縮短了一半
溶劑使用量僅為通常的三分之一
溶劑置換性提高
快速分析小型柱
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 塔板數(shù) (TP/column) | 排阻限 (Polystyrene) | 粒 徑 (μm) | 孔 徑 (A) | 規(guī)格 (mm) 內(nèi)徑×長 |
F6028091 | GPC KF-601 | ≥ 17,000 | 1,500 | 3 | 50 | 6.0 × 150 |
F6028092 | GPC KF-602 | ≥ 17,000 | 5,000 | 3 | 150 | 6.0 × 150 |
F6028093 | GPC KF-602.5 | ≥ 17,000 | 20,000 | 3 | 300 | 6.0 × 150 |
F6028094 | GPC KF-603 | ≥ 17,000 | 70,000 | 3 | 500 | 6.0 × 150 |
F6028095 | GPC KF-604 | ≥ 16,000 | 400,000 | 3 | 1,500 | 6.0 × 150 |
F6028096 | GPC KF-605 | ≥ 7,000 | 4,000,000 | 10 | 5,000 | 6.0 × 150 |
F6028097 | GPC KF-606 | ≥ 7,000 | (20,000,000)* | 10 | 10,000 | 6.0 × 150 |
F6028098 | GPC KF-606M | ≥ 8,000 | (20,000,000)* | 10 | 10,000 | 6.0 × 150 |
F6028099 | GPC KF-607 | ≥ 5,000 | (200,000,000)* | 18 | 20,000 | 6.0 × 150 |
F6700300 | GPC KF-G | (保護(hù)柱) | — | 8 | — | 4.6 × 10 |
基質(zhì) : 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物
儲存溶劑 :THF
( )* :估算值